Preturi - oferta ultimele apartamente disponibile
bloc | ap. | etaj | tip apartament | m.p. utili | m.p. balcon | m.p. utili total | m.p. construiti | pret (euro se adauga TVA 5%) | disponibilitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | parter inferior | 3 camere | 42,79 | 42,79 | 49,21 | vandut | vandut | ||
1 | 2 | parter inferior | 2 camere | 42,04 | 42,04 | 48,35 | vandut | vandut | ||
1 | 3 | parter inferior | garsoniera | 30,05 | 30,05 | 34,56 | vandut | vandut | ||
1 | 4 | parter inferior | 2 camere | 42,08 | 42,08 | 48,39 | vandut | vandut | ||
1 | 5 | parter inferior | garsoniera | 26,39 | 26,39 | 30,35 | vandut | vandut | ||
1 | 6 | parter inferior | garsoniera | 26,28 | 26,28 | 30,22 | vandut | vandut | ||
1 | 7 | parter inferior | 2 camere | 42,07 | 42,07 | 48,38 | vandut | vandut | ||
1 | 8 | parter inferior | garsoniera | 30,03 | 30,03 | 34,53 | vandut | vandut | ||
1 | 9 | parter inferior | 2 camere | 42,17 | 42,17 | 48,50 | vandut | vandut | ||
1 | 10 | parter | 2 camere | 46,31 | 5.04 | 51,35 | 59,05 | vandut | vandut | |
1 | 11 | parter | garsoniera | 29,97 | 2.37 | 32,34 | 37,19 | vandut | vandut | |
1 | 12 | parter | 3 camere | 76,85 | 6.2 | 83,05 | 95,51 | vandut | vandut | |
1 | 13 | parter | garsoniera | 28,95 | 3.33 | 32,28 | 37,12 | vandut | vandut | |
1 | 14 | parter | garsoniera | 30,59 | 3.56 | 34,15 | 39,27 | vandut | vandut | |
1 | 17 | Etaj 1 | 2 camere | 46,19 | 4.92 | 51,11 | 58,78 | vandut | vandut | |
1 | 18 | Etaj 1 | garsoniera | 29,66 | 2.57 | 32,23 | 37,06 | vandut | vandut | |
1 | 19 | Etaj 1 | 4 camere | 78,57 | 6.11 | 84,68 | 97,38 | vandut | vandut | |
1 | 20 | Etaj 1 | garsoniera | 28,96 | 3.34 | 32,30 | 37,15 | vandut | vandut | |
1 | 21 | Etaj 1 | 3 camere | 59,35 | 6.31 | 65,66 | 75,51 | vandut | vandut | |
1 | 22 | Etaj 1 | 2 camere | 53,60 | 6.55 | 60,15 | 69,17 | vandut | vandut | |
1 | 23 | Etaj 1 | 3 camere | 57,05 | 2.19 | 59,24 | 68,13 | vandut | vandut | |
1 | 24 | Etaj 1 | garsoniera | 29,79 | 2.55 | 32,34 | 37,19 | vandut | vandut | |
1 | 25 | Etaj 2 | 2 camere | 46,20 | 4.8 | 51,00 | 58,65 | vandut | vandut | |
1 | 26 | Etaj 2 | garsoniera | 29,69 | 2.51 | 32,20 | 37,03 | vandut | vandut | |
1 | 27 | Etaj 2 | 4 camere | 82,58 | 3 | 85,58 | 98,42 | vandut | vandut | |
1 | 28 | Etaj 2 | garsoniera | 28,76 | 3.35 | 32,11 | 36,93 | vandut | vandut | |
1 | 29 | Etaj 2 | 3 camere | 59,40 | 6.36 | 65,76 | 75,62 | vandut | vandut | |
1 | 30 | Etaj 2 | 2 camere | 53,34 | 6.68 | 60,02 | 69,02 | vandut | vandut | |
1 | 31 | Etaj 2 | 3 camere | 56,98 | 2.28 | 59,26 | 68,15 | vandut | vandut | |
1 | 32 | Etaj 2 | garsoniera | 29,88 | 2.52 | 32,40 | 37,26 | vandut | vandut | |
1 | 33 | Etaj 3 | 2 camere | 46,41 | 4.82 | 51,23 | 58,91 | vandut | vandut | |
1 | 34 | Etaj 3 | garsoniera | 29,89 | 2.53 | 32,42 | 37,28 | vandut | vandut | |
1 | 35 | Etaj 3 | 4 camere | 78,63 | 6.31 | 84,94 | 97,68 | vandut | vandut | |
1 | 36 | Etaj 3 | garsoniera | 28,82 | 3.38 | 32,20 | 37,03 | vandut | vandut | |
1 | 37 | Etaj 3 | 3 camere | 59,73 | 6.27 | 66,00 | 75,90 | vandut | vandut | |
1 | 38 | Etaj 3 | 2 camere | 53,57 | 6.49 | 60,06 | 69,07 | vandut | vandut | |
1 | 39 | Etaj 3 | 3 camere | 56,77 | 2.36 | 59,13 | 68,00 | vandut | vandut | |
1 | 40 | Etaj 3 | garsoniera | 30,07 | 2.55 | 32,62 | 37,51 | vandut | vandut | |
1 | 41 | Etaj 4 | 2 camere | 46,24 | 4.83 | 51,07 | 58,73 | vandut | vandut | |
1 | 42 | Etaj 4 | garsoniera | 29,86 | 2.55 | 32,41 | 37,27 | vandut | vandut | |
1 | 43 | Etaj 4 | 4 camere | 78,62 | 6.39 | 85,01 | 97,76 | vandut | vandut | |
1 | 44 | Etaj 4 | garsoniera | 28,92 | 3.31 | 32,23 | 37,06 | vandut | vandut | |
1 | 45 | Etaj 4 | 3 camere | 59,42 | 6.37 | 65,79 | 75,66 | vandut | vandut | |
1 | 46 | Etaj 4 | 2 camere | 52,28 | 7.19 | 59,47 | 68,39 | vandut | vandut | |
1 | 47 | Etaj 4 | 3 camere | 56,48 | 2.31 | 58,79 | 67,61 | vandut | vandut | |
1 | 48 | Etaj 4 | garsoniera | 29,78 | 2.53 | 32,31 | 37,16 | vandut | vandut | |
1 | 49 | Etaj 5 | 2 camere | 45,69 | 4.76 | 50,45 | 58,02 | vandut | vandut | |
1 | 50 | Etaj 5 | garsoniera | 29,41 | 2.47 | 31,88 | 36,66 | vandut | vandut | |
1 | 51 | Etaj 5 | 3 camere | 56,07 | 2.56 | 58,63 | 67,42 | vandut | vandut | |
1 | 52 | Etaj 5 | 2 camere | 52,10 | 6.97 | 59,07 | 67,93 | vandut | vandut | |
1 | 53 | Etaj 5 | 3 camere | 59,10 | 6.35 | 65,45 | 75,27 | vandut | vandut | |
1 | 54 | Etaj 5 | 2 camere | 52,25 | 7.14 | 59,39 | 68,30 | vandut | vandut | |
1 | 55 | Etaj 5 | 3 camere | 56,40 | 2.17 | 58,57 | 67,36 | vandut | vandut | |
1 | 56 | Etaj 5 | garsoniera | 29,90 | 2.53 | 32,43 | 37,29 | vandut | vandut | |
2 | 1 | parter inferior | 2 camere | 32,89 | 32,89 | 37,82 | vandut | vandut | ||
2 | 2 | parter inferior | garsoniera | 26,78 | 26,78 | 30,80 | vandut | vandut | ||
2 | 3 | parter inferior | garsoniera | 26,80 | 26,80 | 30,82 | vandut | vandut | ||
2 | 4 | parter inferior | garsoniera | 28,89 | 28,89 | 33,22 | vandut | vandut | ||
2 | 5 | parter inferior | garsoniera | 29,48 | 29,48 | 33,90 | vandut | vandut | ||
2 | 6 | parter inferior | garsoniera | 26,75 | 26,75 | 30,76 | vandut | vandut | ||
2 | 7 | parter inferior | garsoniera | 26,47 | 26,47 | 30,44 | vandut | vandut | ||
2 | 8 | parter inferior | 3 camere | 43,06 | 43,06 | 49,52 | vandut | vandut | ||
2 | 9 | parter | 2 camere | 39,17 | 2.52 | 41,69 | 47,94 | vandut | vandut | |
2 | 10 | parter | garsoniera | 30,54 | 2.61 | 33,15 | 38,12 | vandut | vandut | |
2 | 11 | parter | garsoniera | 31,25 | 2.41 | 33,66 | 38,71 | vandut | vandut | |
2 | 12 | parter | garsoniera dubla | 30,60 | 4.65 | 35,25 | 40,54 | vandut | vandut | |
2 | 13 | parter | garsoniera dubla | 30,21 | 4.83 | 35,04 | 40,30 | vandut | vandut | |
2 | 14 | parter | garsoniera | 31,09 | 2.58 | 33,67 | 38,72 | vandut | vandut | |
2 | 15 | parter | garsoniera | 31,11 | 2.27 | 33,38 | 38,39 | vandut | vandut | |
2 | 16 | parter | 3 camere | 47,02 | 3.62 | 50,64 | 58,24 | vandut | vandut | |
2 | 17 | Etaj 1 | 2 camere | 39,30 | 2.56 | 41,86 | 48,14 | vandut | vandut | |
2 | 18 | Etaj 1 | garsoniera | 30,50 | 2.59 | 33,09 | 38,05 | vandut | vandut | |
2 | 19 | Etaj 1 | 3 camere | 64,89 | 7.29 | 72,18 | 83,01 | vandut | vandut | |
2 | 20 | Etaj 1 | 3 camere | 69,18 | 3.45 | 72,63 | 83,52 | vandut | vandut | |
2 | 21 | Etaj 1 | garsoniera | 31,35 | 2.32 | 33,67 | 38,72 | vandut | vandut | |
2 | 22 | Etaj 1 | 3 camere | 47,35 | 3.59 | 50,94 | 58,58 | vandut | vandut | |
2 | 23 | Etaj 2 | 2 camere | 39,31 | 2.64 | 41,95 | 48,24 | vandut | vandut | |
2 | 24 | Etaj 2 | garsoniera | 30,41 | 2.65 | 33,06 | 38,02 | vandut | vandut | |
2 | 25 | Etaj 2 | 3 camere | 64,70 | 7.26 | 71,96 | 82,75 | vandut | vandut | |
2 | 26 | Etaj 2 | 3 camere | 68,90 | 3.52 | 72,42 | 83,28 | vandut | vandut | |
2 | 27 | Etaj 2 | garsoniera | 31,48 | 2.32 | 33,80 | 38,87 | vandut | vandut | |
2 | 28 | Etaj 2 | 3 camere | 47,23 | 3.63 | 50,86 | 58,49 | vandut | vandut | |
2 | 29 | Etaj 3 | 2 camere | 39,04 | 2.62 | 41,66 | 47,91 | vandut | vandut | |
2 | 30 | Etaj 3 | garsoniera | 30,67 | 2.6 | 33,27 | 38,26 | vandut | vandut | |
2 | 31 | Etaj 3 | 3 camere | 64,69 | 7.4 | 72,09 | 82,90 | vandut | vandut | |
2 | 32 | Etaj 3 | 3 camere | 68,84 | 3.46 | 72,30 | 83,15 | vandut | vandut | |
2 | 33 | Etaj 3 | garsoniera | 31,15 | 2.33 | 33,48 | 38,50 | vandut | vandut | |
2 | 34 | Etaj 3 | 3 camere | 47,60 | 3.61 | 51,21 | 58,89 | vandut | vandut | |
2 | 35 | Etaj 4 | 2 camere | 39,49 | 2.65 | 42,14 | 48,46 | vandut | vandut | |
2 | 36 | Etaj 4 | garsoniera | 30,56 | 2.63 | 33,19 | 38,17 | vandut | vandut | |
2 | 37 | Etaj 4 | 3 camere | 65,08 | 7.43 | 72,51 | 83,39 | vandut | vandut | |
2 | 38 | Etaj 4 | 3 camere | 69,05 | 3.44 | 72,49 | 83,36 | vandut | vandut | |
2 | 39 | Etaj 4 | garsoniera | 31,14 | 2.31 | 33,45 | 38,47 | vandut | vandut | |
2 | 40 | Etaj 4 | 3 camere | 47,37 | 3.73 | 51,10 | 58,77 | vandut | vandut | |
2 | 41 | Etaj 5 | 2 camere | 39,49 | 2.61 | 42,10 | 48,42 | vandut | vandut | |
2 | 42 | Etaj 5 | garsoniera | 30,56 | 2.64 | 33,20 | 38,18 | vandut | vandut | |
2 | 43 | Etaj 5 | 3 camere | 65,09 | 7.34 | 72,43 | 83,29 | vandut | vandut | |
2 | 44 | Etaj 5 | 3 camere | 69,18 | 3.43 | 72,61 | 83,50 | vandut | vandut | |
2 | 45 | Etaj 5 | garsoniera | 31,09 | 2.28 | 33,37 | 38,38 | vandut | vandut | |
2 | 46 | Etaj 5 | 3 camere | 47,49 | 3.68 | 51,17 | 58,85 | vandut | vandut | |
bloc | ap. | etaj | tip apartament | m.p. utili | m.p. balcon | m.p. utili total | m.p. construiti | pret (euro se adauga TVA 5%) | disponibilitate |
Negociaza pretul si pachetul de avantaje direct la dezvoltator. Programeaza o vizita:
Janina 0722.769.191 sau
Marius 0749.083.553
Secretariat 031.425.58.83